服务热线:400-8098-313
增递ID 文章标题 所属栏目 点击排行 发行日期
20 国内药企淘金东南亚 企业动态 1336↑ 2023-04-14
19 增加新的适应症,上海医药SPH4336临床申请获受理 企业动态 1347↑ 2023-04-14
18 江苏省生物医药产业格局分析 行业焦点 1376↑ 2023-04-13
17 君实PARP抑制剂+特瑞普利新的第7项适应症 企业动态 1340↑ 2023-04-13
16 执业药师多点执业开始实施 人才动态 1340↑ 2023-04-11
15 阿斯利康和广州呼吸健康研究院进行临床研发合作 企业动态 1342↑ 2023-04-11
14 集采-接续-联动集采及分析 行业焦点 1336↑ 2023-04-11
13 HER3研发现状分析 行业焦点 1357↑ 2023-04-11
12 2023全球畅销药品TOP100总销售额超5000亿美元 行业焦点 1455↑ 2023-04-10
11 2023年3月31个国产化药1类新药获受理 行业焦点 1346↑ 2023-04-10
10 盘点辉瑞历史上的十大并购 企业动态 1452↑ 2023-04-07
9 华尔街之狼,“空头”如何猎围制药企业? 企业动态 1338↑ 2023-04-07
8 2023至今13款新药FDA获批,最值得期待的新药分析 行业焦点 1337↑ 2023-04-07
7 2023年湖南省生物医药产业格局分析 行业焦点 1337↑ 2023-04-06
6 Nectin-4 ADC赛道国内药企大盘点 企业动态 1335↑ 2023-04-06
5 2023年FDA批准的ADC药物大盘点 行业焦点 1359↑ 2023-04-06
4 翰森制药:创新药收入占53% 企业动态 1345↑ 2023-04-04
3 世上最贵的药物的药物盘点,最贵350万美元一针! 行业焦点 1339↑ 2023-04-04
2 药明生基“裁员”分析 人才动态 1347↑ 2023-04-04
1 药明康德回应关闭工厂裁员信息 人才动态 1360↑ 2023-03-31
查看更多 友情链接
医药研发猎头  医疗行业猎头  医药猎头网  医院猎头  医疗器械猎头  广州大学兼职网 
电话:400-8098-313
版权所有 (C) 2003 迪医信(北京)科技有限公司
人才许可证: RC1312407  京ICP备15007661号-2
迪医猎头 迪医猎头网 医药猎头 医药猎头公司 北京医药猎头公司 上海医药猎头公司 广东医药猎头公司